Телефон для бизнеса
Установка 1 городского номера, руб. 1 | 0 | ||
Выбор «золотого» и «серебряного» номера, руб. | цена договорная | ||
Стандарт |
|
||
Ежемесячная абонентская плата за 1 номер без лимита местных соединений (аналог/SIP) | 580 | ||
Только входящие | |||
Ежемесячная абонентская плата за 1 номер без исходящей связи | 200 | ||
Виртуальный номер с безусловной переадресацией | |||
Ежемесячная абонентская плата за 1 номер | 600 |
1 Указана стоимость подключения в бизнес-центрах и зоне присутствия Sunlink Telecom в г. Туле, или подключения SIP-телефонии.
Все цены указаны без учета НДС.
Домашний телефон
|
стандарт |
---|---|
Установка 1 городского номера, руб. | 0 |
Повременная система оплаты местных телефонных соединений |
|
Предоставление абонентской линии, руб. | 180 |
Стоимость 1 минуты местного соединения, руб. | 0.38 |
Комбинированная система оплаты местных телефонных соединений |
|
Предоставление абонентской линии, руб. | 180 |
Количество минут базового объема | 350 |
Плата за базовый объем, руб. | 120 |
Стоимость минуты сверх базового объема | 0,34 |
Абонентская система оплаты местных телефонных соединений |
|
Предоставление абонентской линии, руб. | 180 |
Количество минут базового объема | без ограничений |
Плата за базовый объем, руб. | 240 |
Общий платеж, включая плату за линию, руб. | 420 |
Все тарифы являются окончательной ценой, т. е. включают в себя все налоги и сборы, действующие на территории Российской Федерации на момент заключения договора, и распространяются на граждан, использующих услуги для личных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью.
Виртуальная АТС
5 пользователей (от 1 до 5 городских и внутренних номеров/каналов) |
|
||
Абонентская плата |
1100 | ||
10 пользователей (от 1 до 10 городских и внутренних номеров/каналов) |
|
||
Абонентская плата | 2000 | ||
Абонентская плата за каждого дополнительного пользователя | 50 | ||
Запись и хранение разговоров (до 3 суток) одного пользователя в месяц | 60 | ||
Переадресация | 0 | ||
Услуга «АОН» (автоматический определитель номера) | 0 | ||
Исходящие звонки на фиксированные номера г. Тулы, за мин. | 0,50 | ||
Исходящие звонки на мобильные номера г. Тулы, за мин. | 1,50 | ||
Исходящие звонки на фиксированные и мобильные номера других направлений | по тарифам | ||
Изменение маршрутизации вызовов по техническому заданию абонента | 1000 |
Все цены указаны без учета НДС.