Зона | Тариф (руб./мин. без учета НДС) |
Междугородные вызовы: | |
Москва | 1,30 |
Моб. Москва | 1,80 |
Моб. Тула | 1,80 |
Белгородская, Брянская, Владимирская, Вологодская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Мордовия, Московская, Нижегородская, Орловская, Пензенская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Череповецкая, Чувашия, Ярославская. | 1,80 |
Тульская обл.: | |
Ефремов, Белёв, Каменка, Куркино | 2,80 |
Тульской обл. | 1,90 |
Санкт-Петербург | 1,40 |
Адыгея, Архангельская, Астраханская, Башкирская, Волгоградская, Калмыцкая, Калининградская, Карельская, Карачаево-Черкесия, Кировская, Коми, Краснодарский край, Ленинградская, Марийская, Набережные Челны, Новгородская, Псковская, Пятигорск, Республика Крым, Ростовская, Самарская, Севастополь, Сочи, Ставропольский край, Саратовская, Татарстан, Тольятти, Удмуртская, Ульяновская | 2,00 |
Алтайский край, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Курганская, Мурманская, Новосибирская, Омская, Оренбургская, Пермская, Свердловская, Северная Осетия, Томская, Тюменская, Ханты - Мансийская, Челябинская, Чеченская | 2,10 |
Анадырь, Бурятская, Горно-Алтайская, Иркутская, Красноярский край, Кемеровская, Тувинская, Хакасская, Читинская, Якутская | 2,50 |
Амурская, Еврейская, Камчатская, Магаданская, Приморский край, Сахалинская, Хабаровский край | 2,50 |
Мобильная Россия | 2,50 |
Международные вызовы: | |
Ближнее зарубежье: | |
Азербайджан | 20,00 |
Азербайджан мобильные | 30,00 |
Армения | 18,00 |
Армения мобильные | 22,00 |
Беларусь, Беларусь мобильные | 32,00 |
Грузия | 20,00 |
Грузия мобильные | 32,00 |
Абхазия | 20,00 |
Абхазия мобильные | 20,00 |
Казахстан | 4,50 |
Казахстан мобильные | 20,00 |
Кыргызстан | 13,00 |
Кыргызстан мобильные | 20,00 |
Латвия | 14,00 |
Латвия мобильные | 45,00 |
Литва | 14,00 |
Литва мобильные | 32,00 |
Молдова, Молдова мобильные | 32,00 |
Таджикистан, Таджикистан мобильные | 15,00 |
Туркмения | 15,00 |
Туркмения мобильные | 15,00 |
Узбекистан, Узбекистан мобильные | 4,50 |
Украина | 12,00 |
Украина мобильные | 24,00 |
Эстония | 2,30 |
Эстония мобильные | 30,00 |
Дальнее зарубежье: | |
США и Канада | 2,30 |
Мексика | 6,00 |
Куба | 60,00 |
Страны Европы: | |
Австрия | 1,90 |
Австрия мобильные | 10,00 |
Андорра | 1,90 |
Андорра мобильные | 11,85 |
Бельгия | 1,90 |
Бельгия мобильные | 7,00 |
Болгария | 1,90 |
Болгария мобильные | 11,00 |
Ватикан | 1,90 |
Великобритания | 1,90 |
Великобритания мобильные | 10,50 |
Венгрия | 1,90 |
Венгрия мобильные | 3,50 |
Германия | 1,90 |
Германия мобильные | 7,00 |
Греция | 1,90 |
Греция мобильные | 5,00 |
Дания | 1,90 |
Дания мобильные | 5,00 |
Ирландия | 1,90 |
Ирландия мобильные | 9,00 |
Исландия | 1,90 |
Исландия мобильные | 5,00 |
Испания | 1,90 |
Испания мобильные | 8,26 |
Италия | 1,90 |
Италия мобильные | 11,00 |
Люксембург | 1,90 |
Люксембург мобильные | 11,85 |
Мальта | 1,90 |
Мальта мобильные | 6,00 |
Монако | 3,00 |
Монако мобильные | 26,00 |
Нидерланды, Нидерланды мобильные | 6,50 |
Норвегия, Норвегия мобильные | 7,00 |
Польша | 1,90 |
Польша мобильные | 11,00 |
Португалия | 1,90 |
Португалия мобильные | 9,00 |
Румыния | 1,90 |
Румыния мобильные | 5,00 |
Словакия | 1,90 |
Словакия мобильные | 6,00 |
Словения | 1,90 |
Словения мобильные | 11,00 |
Финляндия | 4,00 |
Финляндия мобильные | 3,50 |
Франция | 1,90 |
Франция мобильные | 8,00 |
Хорватия | 1,90 |
Хорватия мобильные | 10,10 |
Чехия | 3,00 |
Чехия мобильные | 5,00 |
Швейцария | 6,00 |
Швейцария мобильные | 14,00 |
Швеция, Швеция мобильные | 1,90 |
Другие страны Европы | 8,00 |
Европа (special services) | 40,00 |
Австралия | 1,90 |
Австралия мобильные | 11,00 |
Вьетнам, Вьетнам мобильные | 5,00 |
Гонконг, Южная Корея | 1,90 |
Израиль | 1,90 |
Индия, Индия мобильные | 2,50 |
Китай | 2,00 |
ОАЭ, ОАЭ мобильные | 11,00 |
Пакистан, Пакистан мобильные | 5,00 |
Турция | 3,00 |
Турция мобильные | 9,00 |
Япония | 4,00 |
Япония мобильные | 7,00 |
Другие страны мира | 20,00 |
* Плата взимается за каждую полную минуту соединения (разговора), а любая начатая минута соединения оплачивается как полная минута.